Описание ошибки/ Вычитаемые баллы в %
Вступление
| Отсутствуют сведения об исходном тексте | 10% |
| Не сформулирована тема текста | 15% |
| Не сформулирован тезис текста | 15% |
| Неадекватность лексико-стилистических средств формулировки темы/тезиса | 5% |
Основная часть
| Искажение содержания резюмируемого текста (в т.ч. пропуск важного положения) | 10% за каждое искажение |
| Неточность передачи содержания резюмируемого текста | 6% за каждую неточность |
| Отсутствует отсылка к автору резюмируемого текста | 5% |
| Повторы, излишние детали/примеры, выражение оценки | до 15 % |
Oформление
| Отсутствие средств текстовой связи | 10% |
| Лексико-грамматическое оформление: Неадекватность лексико-грамматическое средств (примитивная лексика и грамматика, несоответствие регистра, ошибки) | 3% каждая ошибка |
| Неадекватное интонационное оформление; неестественный темп речи | 5% |