1. Нарушение формата (отсутствие topic sentence/ несоответствие topic sentence заключению/ несоответствие topic sentence и аргументации / разбиение текста на абзацы) | ||
50% | ||
2. Нарушение структуры: отсутствие одного из разделов, нечеткая структура | ||
5 — 10% | ||
3. Отсутствие аргументации | ||
50% | ||
4. Несоответствие теме задания, отсутствие знания проблематики | ||
50% | ||
5. Аргументация нечеткая, неубедительная | ||
5 – 10% (каждый случай) | ||
6.Отсутствие логики, противоречивость, неясность изложения | ||
5 – 10% (каждый случай) | ||
7. Примитивная лексика и грамматика, не соответствующая уровню магистра | ||
10-20% ( <2 балла по шкале пересчета -5 – 10%, 2 – 3 балла -15%, более 3 — 20%) |
Таблица штрафных баллов ( к пункту 7 )
Тип ошибки | Количество штрафных баллов |
/ (This word is not necessary) | 0,1 |
^ (Add (a) word(s)) | 0,1 |
Sp (Spelling) | 0,1 |
P (Punctuation) | 0,1 |
Art (Article) | 0,2 |
Prep (Preposition) | 0,2 |
Ww (Wrong word) | 0,5 |
Wo (Word order) | 0,5 |
Gr (Grammar) | 0,5 |
T (Tense) | 0,5 |
Str (Structure) | 0,5 |
St (Style) | 0,3 |
Log (Logic) | 0,5 |
M (Meaning)/ Sense(любая ошибка, которая делает предложение бессмысленным) | 1 |
tips on types and structure of paragraphs: